Entrevistas
ActivoAgente de tu operación
US$0.10
de US$10.00
1.0% del presupuesto
hace 14 min
RELEVO interno·Ciclo: 1 sep – 1 oct·26 días restantes
Datos en vivo · actualizado 15:48
Agente de tu operación
Agente de tu operación
| Cuándo | Agente | Modelo | Tokens | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Hoy | ||||
| hace 14 min | Entrevistas | alto | 3,497 | US$0.02 |
| hace 17 min | Entrevistas | alto | 4,908 | US$0.02 |
| hace 17 min | Entrevistas | rapido | 4,201 | US$0.0053 |
| hace 17 min | Entrevistas | rapido | 4,047 | US$0.0044 |
| hace 18 min | Entrevistas | rapido | 3,943 | US$0.0047 |
| hace 18 min | Entrevistas | rapido | 3,839 | US$0.0046 |
| hace 19 min | Entrevistas | rapido | 4,183 | US$0.0059 |
| hace 20 min | Entrevistas | rapido | 3,868 | US$0.0046 |
| hace 46 min | Entrevistas | rapido | 3,805 | US$0.0050 |
| hace 57 min | Entrevistas | rapido | 3,605 | US$0.0043 |
| hace 57 min | Entrevistas | rapido | 3,464 | US$0.0040 |
| hace 58 min | Entrevistas | rapido | 3,178 | US$0.0052 |
| hace 59 min | Entrevistas | rapido | 2,511 | US$0.0032 |
| hace 59 min | Entrevistas | rapido | 2,287 | US$0.0027 |
| hace 1 h | Entrevistas | rapido | 2,161 | US$0.0025 |
| hace 1 h | Hola | bajo | 442 | US$0.0001 |
| hace 1 h | Hola | bajo | 455 | US$0.0000 |
| hace 1 h | Hola | bajo | 401 | US$0.0000 |
Se muestran las últimas 20 operaciones. Pasa el cursor sobre la hora para ver el momento exacto.
Cada operación queda registrada y es auditable.
Solicita el detalle completo a tu consultor KIMO.